Тригонометрические таблицы
Содержание
Значения тригонометрических функций
для некоторых углов
		| Функция | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 
|---|---|---|---|---|---|
| sin x | |||||
| cos x | |||||
| tg x | |||||
| ctg x | 
Значения тригонометрических функций для некоторых углов
| Функция | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 120° | 135° | 150° | 180° | 210° | 225° | 240° | 270° | 300° | 315° | 330° | 360° | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sin x | |||||||||||||||||
| cos x | |||||||||||||||||
| tg x | |||||||||||||||||
| ctg x | 
Значения аркфункций
| Функция | x | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arcsin x | |||||||||||||
| arccos x | |||||||||||||
| arctg x | |||||||||||||
| arcctg x | |||||||||||||
Отношения между тригонометрическими функциями и аркфункциями
| Функция | x | |||
|---|---|---|---|---|
| arcsin α | arccos α | arctg α | arcctg α | |
| sin x | −1 ≤ α ≤ 1, α  | 
				−1 ≤ α ≤ 1,  | 
				−∞ < α < +∞,  | 
				−∞ < α < +∞,  | 
			
| cos x | −1 ≤ α ≤ 1,  | 
				−1 ≤ α ≤ 1, α  | 
				−∞ < α < +∞,  | 
				−∞ < α < +∞,  | 
			
| tg x | −1 < α < 1,  | 
				α ∈ (−1, 0) ∪ (0, 1),  | 
				−∞ < α < +∞, α  | 
				α ≠ 0,  | 
			
| ctg x | α ∈ (−1, 0) ∪ (0, 1),  | 
				−1 < α < 1,  | 
				α ≠ 0,  | 
				−∞ < α < +∞, α  | 
			
Формулы приведения
| Функция | x | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90° + α | 180° + α | 270° + α | 360° + α | 90° − α | 180° − α | 270° − α | 360° − α | |
| sin x | cos α | − sin α | − cos α | sin α | cos α | sin α | − cos α | − sin α | 
| cos x | − sin α | − cos α | sin α | cos α | sin α | − cos α | − sin α | cos α | 
| tg x | − ctg α | tg α | − ctg α | tg α | ctg α | − tg α | ctg α | − tg α | 
| ctg x | − tg α | ctg α | − tg α | ctg α | tg α | − ctg α | tg α | − ctg α | 
Таблица связи между тригонометрическими функциями
| Функция | sin α | cos α | tg α | ctg α | sec α | cosec α | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| sin α | ||||||
| cos α | ||||||
| tg α | ||||||
| ctg α | ||||||
| sec α | ||||||
| cosec α |