Квадраты двузначных чисел

Десятки Единицы
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81
1 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361
2 400 441 484 529 576 625 676 729 784 841
3 900 961 1024 1089 1156 1225 1296 1369 1444 1521
4 1600 1681 1764 1849 1936 2025 2116 2209 2304 2401
5 2500 2601 2704 2809 2916 3025 3136 3249 3364 3481
6 3600 3721 3844 3969 4096 4225 4356 4489 4624 4761
7 4900 5041 5184 5329 5476 5625 5776 5929 6084 6241
8 6400 6561 6724 6889 7056 7225 7396 7569 7744 7921
9 8100 8281 8464 8649 8836 9025 9216 9409 9604 9801

Кубы двузначных чисел

Десятки Единицы
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 1 8 27 64 125 216 343 512 729
1 1 000 1 331 1 728 2 197 2 744 3 375 4 096 4 913 5 832 6 859
2 8 000 9 261 10 648 12 167 13 824 15 625 17 576 19 683 21 952 24 389
3 27 000 29 791 32 768 35 937 39 304 42 875 46 656 50 653 54 872 59 319
4 64 000 68 921 74 088 79 507 85 184 91 125 97 336 103 823 110 592 117 649
5 125 000 132 651 140 608 148 877 157 464 166 375 175 616 185 193 195 112 205 379
6 216 000 226 981 238 328 250 047 262 144 274 625 287 496 300 763 314 432 328 509
7 343 000 357 911 373 248 389 017 405 224 421 875 438 976 456 533 474 552 493 039
8 512 000 531 441 551 368 571 787 592 704 614 125 636 056 658 503 681 472 704 969
9 729 000 753 571 778 688 804 357 830 584 857 375 884 736 912 673 941 192 970 299

Степени некоторых чисел

Число Степень
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 8 16 32 64 128 256 512 1 024
3 9 27 81 243 729 2 187 6 561 19 683 59 049
4 16 64 256 1 024 4 096 16 384 49 152 147 456 442 368
5 25 125 625 3 125 15 625 78 125 390 625 1 953 125 9 765 625
6 36 216 1 296 7 776 46 656 279 936 1 679 616 10 077 696 60 466 176
7 49 343 2 401 16 807 117 649 823 543 5 764 801 40 353 607 282 475 249
8 64 512 4 096 32 768 262 144 2 097 152 16 777 216 134 217 728 1 073 741 824
9 81 729 6 561 59 049 531 441 4 782 969 43 046 721 387 420 489 3 486 784 401
Вверх