Психрометрические таблицы для определения влажности воздуха
Температура сухого термометра
Разность показаний сухого и влажного термометров, °C |
Температура сухого термометра, °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
1 | 81 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 1 |
2 | 63 | 65 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 2 |
3 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 3 |
4 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 60 | 62 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 4 |
5 | 11 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 5 |
6 | - | - | - | 10 | 14 | 19 | 23 | 26 | 28 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 6 |
7 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 7 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 8 |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 9 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 10 |
Температура влажного термометра
Температура влажного термометра, °C |
Разность показаний сухого и влажного термометров, °C | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | ||
Относительная влажность, % | ||||||||||||||||||||
0 | 100 | 90 | 81 | 73 | 64 | 57 | 50 | 43 | 36 | 31 | 26 | 20 | 16 | 11 | 7 | 3 | - | - | - | 0 |
1 | 100 | 90 | 82 | 74 | 66 | 59 | 52 | 45 | 39 | 33 | 29 | 23 | 19 | 16 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
2 | 100 | 90 | 83 | 75 | 67 | 61 | 54 | 47 | 42 | 35 | 31 | 26 | 23 | 18 | 14 | 10 | - | - | - | 2 |
3 | 100 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 44 | 39 | 34 | 29 | 26 | 21 | 17 | 13 | 10 | 3 | ||
4 | 100 | 91 | 84 | 77 | 70 | 64 | 57 | 51 | 46 | 41 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 14 | 4 | ||
5 | 100 | 91 | 85 | 78 | 71 | 65 | 59 | 54 | 48 | 43 | 39 | 34 | 30 | 27 | 23 | 19 | 17 | 5 | ||
6 | 100 | 92 | 85 | 78 | 72 | 66 | 61 | 56 | 50 | 45 | 41 | 35 | 33 | 29 | 26 | 22 | 19 | 6 | ||
7 | 100 | 92 | 86 | 79 | 73 | 67 | 62 | 57 | 52 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 7 | ||
8 | 100 | 92 | 86 | 80 | 74 | 68 | 63 | 58 | 54 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 8 | ||
9 | 100 | 93 | 86 | 81 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 27 | 9 | ||
10 | 100 | 94 | 87 | 82 | 76 | 71 | 66 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | 10 | ||
11 | 100 | 94 | 88 | 82 | 77 | 72 | 67 | 62 | 58 | 55 | 50 | 47 | 43 | 40 | 36 | 33 | 30 | 11 | ||
12 | 100 | 94 | 88 | 82 | 78 | 73 | 68 | 63 | 59 | 56 | 52 | 48 | 44 | 42 | 38 | 35 | 32 | 12 | ||
13 | 100 | 94 | 88 | 83 | 78 | 73 | 69 | 64 | 61 | 57 | 53 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 13 | ||
14 | 100 | 94 | 89 | 83 | 79 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 51 | 47 | 45 | 41 | 39 | 36 | 14 | ||
15 | 100 | 94 | 89 | 84 | 80 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 41 | 37 | 15 | ||
16 | 100 | 95 | 90 | 84 | 80 | 75 | 72 | 67 | 64 | 60 | 57 | 53 | 50 | 48 | 44 | 42 | 39 | 16 | ||
17 | 100 | 95 | 90 | 84 | 81 | 76 | 73 | 68 | 65 | 61 | 58 | 54 | 52 | 49 | 46 | 44 | 40 | 17 | ||
18 | 100 | 95 | 90 | 85 | 81 | 76 | 74 | 69 | 66 | 62 | 59 | 56 | 53 | 50 | 47 | 45 | 42 | 18 | ||
19 | 100 | 95 | 91 | 85 | 82 | 77 | 74 | 70 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 46 | 43 | 19 | ||
20 | 100 | 95 | 91 | 86 | 82 | 78 | 75 | 71 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 53 | 49 | 47 | 44 | 20 | ||
21 | 100 | 95 | 91 | 86 | 83 | 79 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 | 21 | ||
22 | 100 | 95 | 91 | 87 | 83 | 79 | 76 | 72 | 69 | 65 | 63 | 60 | 57 | 55 | 52 | 50 | 47 | 22 | ||
23 | 100 | 96 | 91 | 87 | 83 | 80 | 76 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 56 | 53 | 51 | 48 | 23 | ||
24 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 77 | 73 | 70 | 67 | 64 | 62 | 59 | 56 | 53 | 52 | 49 | 24 | ||
25 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 74 | 70 | 68 | 65 | 63 | 59 | 58 | 54 | 52 | 50 | 25 | ||
26 | 100 | 96 | 92 | 88 | 85 | 81 | 78 | 74 | 71 | 68 | 65 | 63 | 60 | 58 | 55 | 53 | 51 | 26 | ||
27 | 100 | 96 | 92 | 88 | 85 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 64 | 61 | 59 | 56 | 54 | 51 | 27 | ||
28 | 100 | 96 | 92 | 89 | 85 | 82 | 79 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 62 | 60 | 57 | 54 | 52 | 28 | ||
29 | 100 | 96 | 92 | 89 | 85 | 82 | 79 | 75 | 73 | 71 | 67 | 65 | 62 | 60 | 57 | 55 | 53 | 29 | ||
30 | 100 | 96 | 93 | 89 | 85 | 82 | 79 | 77 | 73 | 71 | 68 | 66 | 63 | 61 | 58 | 56 | 53 | 30 | ||
31 | 100 | 96 | 93 | 89 | 85 | 83 | 80 | 77 | 74 | 72 | 69 | 67 | 64 | 61 | 59 | 57 | 55 | 31 | ||
32 | 100 | 96 | 93 | 89 | 86 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 67 | 65 | 62 | 60 | 58 | 56 | 32 | ||
33 | 100 | 96 | 93 | 89 | 86 | 83 | 80 | 78 | 75 | 72 | 70 | 68 | 66 | 63 | 61 | 59 | 57 | 33 | ||
34 | 100 | 96 | 93 | 89 | 86 | 83 | 81 | 78 | 76 | 73 | 71 | 69 | 66 | 64 | 62 | 59 | 57 | 34 | ||
35 | 100 | 96 | 93 | 89 | 87 | 83 | 81 | 79 | 76 | 74 | 71 | 69 | 67 | 65 | 62 | 60 | 58 | 35 | ||
36 | 100 | 96 | 93 | 89 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 74 | 72 | 70 | 67 | 65 | 63 | 60 | 59 | 36 | ||
37 | 100 | 96 | 93 | 90 | 87 | 85 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 37 | ||
38 | 100 | 96 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 61 | 59 | 38 | ||
39 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 73 | 71 | 68 | 66 | 64 | 62 | 59 | 39 | ||
40 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 73 | 71 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 40 | ||
41 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 83 | 80 | 78 | 76 | 73 | 71 | 69 | 66 | 65 | 63 | 61 | 41 | ||
42 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 83 | 80 | 78 | 76 | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 42 | ||
43 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 86 | 83 | 81 | 78 | 76 | 73 | 72 | 69 | 67 | 65 | 64 | 62 | 43 | ||
44 | 100 | 97 | 94 | 91 | 89 | 86 | 83 | 81 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 63 | 44 | ||
45 | 100 | 97 | 94 | 91 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 66 | 65 | 63 | 45 | ||
0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 |
Прогноз на заморозок
Показания влажного термометра, °C | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
Показания сухого термометра, °C | 16 | ? | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
15 | ? | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
14 | ? | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
13 | ? | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
12 | ? | ? | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
11 | ? | ? | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
10 | ? | ? | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
9 | ? | ? | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
8 | ? | ? | + | + | + | + | + | |||||||||||
7 | ? | ? | + | + | + | + | + | |||||||||||
6 | ? | ? | + | + | + | + | ||||||||||||
5 | ? | ? | + | + | + | + | ||||||||||||
4 | ? | ? | + | + | + | |||||||||||||
3 | ? | + | + | + | ||||||||||||||
2 | ? | + | + | |||||||||||||||
1 | ? | + |
- заморозка не будет | |
? | - заморозок возможен |
+ | - заморозок будет |