Физические величины и их единицы измерения
| Величина | Обозна- чение |
Единица измерения |
Единицы СИ | |
|---|---|---|---|---|
| Основные величины | ||||
| Масса | m | килограмм | кг | кг |
| Длина | l, s | метр | м | м |
| Время | t | секунда | с | с |
| Сила тока | I | ампер | А | А |
| Температура | T | кельвин | К | К |
| Количество вещества | n | моль | моль | моль |
| Сила света | lV | кандела | кд | кд |
| Производные величины | ||||
| Площадь | S | м2 | м2 | |
| Объём | V | м3 | м3 | |
| Скорость | v | м / с | м / с | |
| Ускорение | a | м / с2 | м / с2 | |
| Импульс | p | кг ⋅ м / с | кг ⋅ м / с | |
| Сила | F | ньютон | Н | кг ⋅ м / с2 |
| Механическая работа | A | джоуль | Дж | кг ⋅ м2 / с2 |
| Энергия | E | джоуль | Дж | кг ⋅ м2 / с2 |
| Мощность | P | ватт | Вт | кг ⋅ м2 / с3 |
| Давление | p | паскаль | Па | кг / (м ⋅ с2) |
| Плотность | ρ | кг / м3 | кг / м3 | |
| Поверхностная плотность | ρA | кг / м2 | кг / м2 | |
| Линейная плотность | ρl | кг / м | кг / м | |
| Количество теплоты | Q | джоуль | Дж | кг ⋅ м2 / с2 |
| Активность катализатора | W | катал | кат | моль / с |
| Электрический заряд | q | кулон | Кл | А ⋅ с |
| Напряжение | U | вольт | В | кг ⋅ м2 / (с3 ⋅ А) |
| Электрическое сопротивление | R | ом | Ом | кг ⋅ м2 / (с3 ⋅ А2) |
| Электропроводность | G | сименс | См | с3 ⋅ А2 / (кг ⋅ м2) |
| Магнитный поток | Φ | вебер | Вб | кг ⋅ м2 / (с2 ⋅ А) |
| Индукция магнитного поля | B | тесла | Тл | кг / (с2 ⋅ А) |
| Электрическая ёмкость | C | фарад | Ф | А2 ⋅ с4 / (кг ⋅ м2) |
| Индуктивность | L | генри | Гн | кг ⋅ м2 / (с2 ⋅ А2) |
| Активность радиоактивного источника |
беккерель | Бк | с−1 | |
| Эквивалентная доза ионизирующего излучения |
HT,R | зиверт | Зв | м2 / с2 |
| Поглощённая доза ионизирующего излучения |
грей (грэй) | Гр | м2 / с2 | |
| Освещённость | Ev | люкс | лк | кд / с2 |
| Световой поток | Φv | люмен | лм | кд ⋅ ср |
| Частота | ν | герц | Гц | с−1 |
| Угол | α | радиан | рад | |
| Угловая скорость | ω | с−1 | с−1 | |
| Угловое ускорение | ε | с−2 | с−2 | |
| Момент инерции | I | кг ⋅ м2 | кг ⋅ м2 | |
| Момент импульса | L | кг ⋅ м2 / с | кг ⋅ м2 / с | |
| Момент силы | M | кг ⋅ м2 / с2 | кг ⋅ м2 / с2 | |
| Телесный угол | Ω | стерадиан | ср | |