Названия кислот и солей
| Формула кислоты | Название кислоты | Название соли |
|---|---|---|
| HBO2 | Метаборная | Метаборат |
| H3BO3 | Ортоборная | Ортоборат |
| HCN | Циановодородная | Цианид |
| HOCN | Циановая | Цианат |
| HCOOH | Муравьиная | Формиат |
| H2CO3 | Угольная | Карбонат |
| H2C2O4 | Щавелевая | Оксолат |
| H4C2O2 (CH3COOH) | Уксусная | Ацетат |
| HNO2 | Азотистая | Нитрит |
| HNO3 | Азотная | Нитрат |
| HF | Фтороводородная (плавиковая) | Фторид |
| HAlO2 | Метаалюминиевая | Метаалюминат |
| H2SiO3 | Кремниевая | Силикат |
| HPO3 | Метафосфорная | Метафосфат |
| HPO4 | Ортофосфорная | Ортофосфат |
| H3PO2 | Фосфорноватистая | Гипофосфит |
| H3PO3 | Фосфористая | Фосфит |
| H4P2O7 | Двуфосфорная (Пирофосфорная) | Дифосфат (Пирофосфат) |
| H2S | Сероводородная | Сульфид |
| H2SO3 | Сернистая | Сульфит |
| H2SO4 | Серная | Сульфат |
| H2S2O3 | Тиосерная | Тиосульфат |
| H2S4O6 | Тетратионовая | Тетратионат |
| HCl | Хлороводородная | Хлорид |
| HClO | Хлорноватистая | Гипохлорит |
| HClO2 | Хлористая | Хлорит |
| HClO3 | Хлорноватая | Хлорат |
| HClO4 | Хлорная | Перхлорат |
| HVO3 | Ванадиевая | Ванадат |
| HCrO2 | Метахромистая | Метахромит |
| HCrO4 | Хромовая | Хромат |
| HCr2O7 | Двухромовая | Дихромат |
| HMnO4 | Марганцевая | Перманганат |
| H2MnO4 | Марганцовистая | Манганат |
| H2Se | Селеноводородная | Селенид |
| HBr | Бромоводородная | Бромид |
| H2MoO4 | Молибденовая | Молибдат |
| HI | Иодоводородная | Иодид |
| HIO3 | Иодноватая | Иодат |
| H5IO6 | Иодная | Периодат |
| H2WO4 | Вольфрамовая | Вольфрамат |
Важнейшие функциональные группы органических соединений
| Обозначение | Название | Класс соединений | Окончание названия соединений |
|---|---|---|---|
| -F, -Cl, -Br, -I | Галоген | Галогенопроизводные R - Hal |
|
| -OH | Гидроксид | Спирты, фенолы R - OH |
-ол |
| =C=O | Карбонил | Альдегиды, кетоны R - C = O | H |
-аль |
| -COOH | Карбоксил | Карбоновые кислоты R - C = O | OH |
-овая |
| -NO2 | Нитрогруппа | Нитросоединения R - NO2 |
|
| -NH2 | Аминогруппа | Амины R - NH2 |
-амин |
| -NH2 и -COOH | Аминогруппа и карбонил | Аминокислоты COOH - R - NH2 |
Органические вещества
| Алканы | Алкены | Алкадиены | Алкины | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Формула | Название | Формула | Название | Формула | Название | Формула |
| Метан | CH4 | ||||||
| Этан | C2H6 H3CCH3 |
Этилен | C2H4 | Этин (ацетилен) | C2H2 | ||
| Пропан | C3H8 | Пропилен | C3H6 | Пропадиен | C3H4 CH2=C=CH2 |
Пропин | C3H4 CH3-C≡CH |
| Бутан | C4H10 | Бутен (бутилен) | C4H8 | Бутадиен | C4H6 CH2=CH-CH=CH2 |
Бутин | C4H6 HC≡CH2-CH3 |
| Пентан | C5H12 | Пентен | C5H10 | Изопрен | C5H8 | Пентин | C5H8 |
| Гексан | C6H14 | Гексен | C6H12 | Гексин | C6H10 | ||
| Гептан | C7H16 | Гептен | C7H14 | Гептин | C7H12 | ||
| Октан | C8H18 | Октен | C8H16 | Октин | C8H14 | ||
| Нонан | C9H20 | Нонен | C9H18 | Нонин | C9H16 | ||
| Декан | C10H22 | Децен | C10H20 | Децин | C10H18 | ||